Konečné výsledky SPL 2022 - duben
Jméno | Příjmení | duben | |
1. | Michal | Č. | 141 |
2. | Jiří | M. | 110 |
3. | Tomáš | O. | 81 |
4. | Jiří | Š. | 81 |
5. | Michal | H. | 76 |
6. | Roman | Z. | 76 |
7. | Čero | 65 | |
8. | Žampión | 59 | |
9. | For | Value | 54 |
10. | Tomáš | B. | 54 |
11. | Lukáš | T. | 52 |
12. | Tomáš | B. | 50 |
13. | Jan | P. | 50 |
14. | Milan | B. | 49 |
15. | Michal | P. | 44 |
16. | Radim | B. | 42 |
17. | Jurix | 41 | |
18. | Michal | V. | 35 |
19. | Adam | R. | 34 |
20. | Ultimate | 33 | |
21. | Tomáš | P. | 33 |
22. | Jan | Frýza | 28 |
23. | Štěpán | K. | 28 |
24. | Jiří | P. | 27 |
25. | Arnošt | K. | 26 |
26. | Tygr | 26 | |
27. | Marek | S. | 26 |
28. | Lukáš | K. | 24 |
29. | Martin | R. | 22 |
30. | Sokol | 20 | |
31. | Zbyněk | H. | 20 |
32. | Monika | V. | 19 |
33. | Marek | P. | 18 |
34. | Pavel | S. | 18 |
35. | Patrik | H. | 17 |
36. | Štěpán | V. | 16 |
37. | David | M. | 14 |
38. | Miroslav | Š. | 13 |
39. | Josef | V. | 13 |
40. | Karolína | B. | 12 |
41. | Michal | V. | 12 |
42. | Michal | R. | 11 |
43. | Tomáš | T. | 11 |
44. | Josef | Z. | 10 |
45. | Josef | Z. | 10 |
46. | Robert | K. | 8 |
Publikováno: 30.duben 2022 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní