Stav bodování SPL 2022 - celkem
Jméno | Příjmení | Celkem | |
1. | Sokol | 404 | |
2. | Michal | Č. | 381 |
3. | Jiří | M. | 315 |
4. | Žampión | 293 | |
5. | Milan | B. | 265 |
6. | Lukáš | T. | 237 |
7. | For | Value | 233 |
8. | Adam | R. | 224 |
9. | Tomáš | O. | 209 |
10. | Karel | T. | 196 |
11. | Jiří | Š. | 193 |
12. | Vít | T. | 192 |
13. | Ultimate | 191 | |
14. | Josef | Z. | 169 |
15. | Tomáš | B. | 164 |
16. | Denis | H. | 151 |
17. | Michal | P. | 150 |
18. | Čero | 144 | |
19. | Jurix | 140 | |
20. | Radim | B. | 140 |
21. | Tomáš | P. | 130 |
22. | Štěpán | K. | 111 |
23. | David | M. | 109 |
24. | Tomáš | D. | 109 |
25. | Michal | V. | 102 |
26. | Jiří | P. | 98 |
27. | Michal | H. | 96 |
28. | Roman | Z. | 76 |
29. | Michal | R. | 72 |
30. | Filip | M. | 72 |
31. | Gustik | 68 | |
32. | Tomáš | B. | 68 |
33. | Pavel | B. | 68 |
34. | Pivca | 66 | |
35. | Svob | 66 | |
36. | Jan | P. | 60 |
37. | Dollysz | 57 | |
38. | Robert | B. | 52 |
39. | Mr_Tao | 48 | |
40. | Mejlas | 46 | |
41. | Martin | R. | 46 |
42. | Lukáš | K. | 44 |
43. | Irena | U. | 43 |
44. | Robert | K. | 41 |
45. | David | H. | 40 |
46. | Vladyslav | H. | 39 |
47. | Piotr | G. | 39 |
48. | Lukáš | Sv. | 37 |
49. | Vladimír | K. | 36 |
50. | DJ | 36 | |
51. | Martin | P. | 35 |
52. | Michal | K. | 35 |
53. | Lukáš | S. | 33 |
54. | Michal | W. | 31 |
55. | Radek | K. | 30 |
56. | Štěpán | V. | 29 |
57. | GP | 29 | |
58. | Tomáš | S. | 28 |
59. | Jan | Frýza | 28 |
60. | Arnošt | K. | 26 |
61. | Tygr | 26 | |
62. | Marek | S. | 26 |
63. | Tu | 26 | |
64. | Patrik | N. | 26 |
65. | Roman | V. | 24 |
66. | Ondřej | S. | 22 |
67. | Karolína | B. | 21 |
68. | Zbyněk | H. | 20 |
69. | Adam | K. | 20 |
70. | Jakub | T. | 20 |
71. | Monika | V. | 19 |
72. | Jakub | M. | 19 |
73. | Marek | P. | 18 |
74. | Pavel | S. | 18 |
75. | Patrik | H. | 17 |
76. | Dominik | B. | 17 |
77. | Vítězslav | S. | 17 |
78. | Kmeťák | 16 | |
79. | Dominik | Š. | 14 |
80. | Miroslav | Š. | 13 |
81. | Josef | V. | 13 |
82. | Miroslav | O. | 13 |
83. | Lukáš | P. | 13 |
84. | Michal | V. | 12 |
85. | Matěj | K. | 11 |
86. | Sadám | 11 | |
87. | Tomáš | T. | 11 |
88. | Tomáš | Hél | 11 |
89. | Hauzr | 11 | |
90. | Krejča | 11 | |
91. | Josef | Z. | 10 |
92. | Lukáš | V. | 10 |
93. | Jakub | V. | 9 |
94. | Tomáš | D. | 9 |
95. | Roman | T. | 7 |
Publikováno: 28.květen 2022 | Aktuality | zpět |
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zodpovědné hraní
Zodpovědné hraní