SYNOT TIP logo

SynotTipPoker.cz - pokerová liga a turnaje společnosti SYNOT TIP



Prohlížíte kasíno >>>

Žebříček hráčů


Jméno Město květen 2012
Body
1. Hájek Tomáš Strážnice 0 201
2. Ditrich Jan Uherské Hradiště 0 181
3. Weiter Michal Uherské Hradiště 0 174
4. Drobný Michal Uherské Hradiště 0 173
5. Vrága Jiří Šumice 0 164
6. Vondráček Jan Uherské Hradiště 0 141
7. Evers Ronnie Uherský Ostroh 0 136
8. Osoha Roman Staré Město 0 133
9. Hájek Michal Strážnice 0 113
10. Janska Jaromír Kostelany 0 108
11. Stašek Tomáš Uherské Hradiště 0 108
12. Vrága ml. Jiří Šumice 0 103
13. Soustružník Vítězslav Uherské Hradiště 0 101
14. Švihká Kateřina Záhorovice 0 94
15. Krejčiřík Marek Jarošov 0 91
16. Bednaříková Karolína Uherský Ostroh 0 76
17. Chrástek Martin Traplice 0 75
18. Hovůrka Tomáš Uherské Hradiště 0 72
19. Pieplow Georg Uherské Hradiště 0 69
20. Lukeš Marek Nivnice 0 64
21. Papežík Lukáš Luhačovice 0 59
22. Kolaja Jiří Uherské Hradiště 0 58
23. Samohýl Libor Tlumačov 0 50
24. Kočí Richard Uherské Hradiště 0 50
25. Kafka Arnošt Uherské Hradiště 0 49
26. Samohýl Tomáš Otrokovice 0 49
27. Březina Pavel Babice 0 48
28. Úlehla Jan Kostelany 0 46
29. Kohout Pavel Zlín 0 45
30. Dolák David Vracov 0 41
31. Antl Rostislav Horní Němčí 0 40
32. Mrózek Lukáš Uherské Hradiště 0 37
33. Buchar Jan Buchlovice 0 36
34. Kopták Jiří Uherský Brod 0 36
35. Hoffmann Jiří Uherské Hradiště 0 35
36. Chrástek Jan Traplice 0 34
37. Čechal Lukáš Uherské Hradiště 0 31
38. Kristoň Michal Strážnice 0 30
39. Mlčůch Michael Záhorovice 0 28
40. Jankůj Ondřej Bílovice 0 28
41. Coufalík Miroslav Újezdec u Luhačovic 0 28
42. Kokeš Michal Zlín 0 27
43. Malovec Maroš Dubnica nad Váhom 0 27
44. Mlčák Jaroslav Osvětimany 0 27
45. Kanyza Richard Uherský Brod 0 27
46. Moštěk František Hradčovice 0 27
47. Jamný Petr Strážnice 0 27
48. Koritina Jozef Nové Mesto nad Váhom 0 26
49. Kováč Radek Tasov 0 26
50. Zálešák Michal Zlechov 0 25
51. Budík Richard Osvětimany 0 25
52. Mikuš David Vsetín 0 25
53. Černý Ondřej Ostrožská Nová Ves 0 25
54. Kryštof Jiří Podolí 0 23
55. Studnička Tomáš Moravský Písek 0 23
56. Přílučík Marek Košíky 0 23
57. Hél Tomáš Ostrožská Nová Ves 0 22
58. Miakiš Jaroslav Zliechov 0 22
59. Bahulík Martin Uherské Hradiště 0 21
60. Svoboda Marek Brno 0 21
61. Paulec Tomáš Staré Město 0 21
62. Bečka Martin Veselí nad Moravou 0 21
63. Bureš Filip Kunovice 0 20
64. Petřivalský Roman Kunovice 0 20
65. Chludová Markéta Strážnice 0 20
66. Peprna Jakub Kuželov 0 19
67. Obdržálek Alois Letonice 0 19
68. Svoboda Tomáš Rašovice 0 19
69. Tkoč Karel Staré Město 0 18
70. Gajda Robert Hodonín 0 18
71. Blažek Miloš Trenčín 0 18
72. Špendlík Roman Ořechov 0 18
73. Lamáček Lukáš Mutěnice 0 18
74. Richtr Jan Nivnice 0 17
75. Přílučík Lukáš Košíky 0 17
76. Orsák Pavel Hrubá Vrbka 0 17
77. Knápek Milan Blatnička 0 17
78. Fišer David Louka 0 17
79. Kokotíková Michaela Zlín 0 17
80. Samohýl Radek Březolupy 0 17
81. Trýska Martin Veselí nad Moravou 0 15
82. Šitavanc Jaromír Bojkovice 0 15
83. Chlud Patrik Strážnice 0 15
84. Farbjak Michal Moravský Písek 0 14
85. Jančařík Michal Veselí nad Moravou 0 14
86. Veselý Jakub Huštěnovice 0 14
87. Karafiát Václav Horní Němčí 0 14
88. Smetana Michal Záhorovice 0 14
89. Bič Tomáš Uherské Hradiště 0 14
90. Valenta Bohumil Staré Město 0 13
91. Zálešák Roman Veselí nad Moravou 0 13
92. Loutocký Martin Dolní Němčí 0 12
93. Věrný Petr Nivnice 0 12
94. Zimčík Marek Uherské Hradiště 0 12
95. Kuric Michal Trenčín 0 12
96. Vaculík Richard Moravský Písek 0 12
97. Pomykal Matrin 0 11
98. Šichta Roman Uherské Hradiště 0 10
99. Kukučka Rudolf Hrubá Vrbka 0 10
100. Antoš Josef Ratíškovice 0 10
101. Dobeš Pavel Staré Město 0 10
102. Uherek Lukáš Bílovice 0 10
103. Kolínek Pavel Štítná nad Vláří 0 10
104. Ivičič Petr Veselí nad Moravou 0 10
105. Lysoněk Ondřej Uherské Hradiště 0 9
106. Bělovská Adéla Uherské Hradiště 0 9
107. Matejkovič Jiří Uherské Hradiště 0 9
108. Ševčík Petr Kunovice 0 9
109. Vaculík 2 Lukáš Staré Město 0 9
110. Tělupil Radim Kroměříž 0 9
111. Malík Aleš 0 9
112. Hodný Jan Uherský Brod 0 9
113. Miakiš Andrej Zliechov 0 8
114. Bravenec Jan Zlín 0 8
115. Hlaváček Jan Dolní Němčí 0 8
116. Hauerland Patrik Uherský Brod 0 8
117. Kuric Martin Trenčín 0 8
118. Pasírbek Richard Uhřice 0 8
119. Moravcsik Martin Hvězdlice 0 7
120. Nožička Tomáš Polešovice 0 7
121. Bureš Josef Rašovice 0 7
122. Kolínek Rostislav Brumov 0 7
123. Pátek Josef Vnorovy 0 7
124. Prášek Jiří Uherské Hradiště 0 7
125. Hnilička Radek Dolní Němčí 0 7
126. Majda Jakub Kvasice 0 7
127. Leták Miroslav Uherské Hradiště 0 7
128. Bičan Marián Staré Město 0 7
129. Vavřiník Jan Staré Město 0 6
130. Malušek Vojtěch Ostrožská Lhota 0 6
131. Huna Peter Nové Mesto nad Váhom 0 6
132. Dřímal Petr Ostrava 0 6
133. Sukup Marek Zarazice 0 6
134. Dodok Miroslav Uherské Hradiště 0 6
135. Piecha Eduard Ludgeřovice 0 6
136. Vaďura Milan Jarošov 0 6
137. Omelka Tomáš Uherský Brod 0 6
138. Mlýnek Luděk Uherské Hradiště 0 5
139. Stauber Michal Podolí 0 5
140. Janča Martin Vlčnov 0 5
141. Svoboda Ondřej Polešovice 0 5
142. Racko Michal Dubnica nad Váhom 0 5
143. Soják Libor Osvětimany 0 5
144. Chybík Broněk Strážnice 0 4
145. Vlček David Staré Město 0 4
146. Havel Dominik Strážnice 0 4
147. Hasoň Filip Uherský Brod 0 4
148. Hýsek Martin Osvětimany 0 4
149. Poháněl Josef Košíky 0 3
150. Vašek Tomáš Kunovice 0 3
151. Kaňovský Roman Ostrožská Nová Ves 0 3
152. Obdržálková Zuzana Letonice 0 3
153. Ležák Marek Nové Mesto nad Váhom 0 3
154. Rokyta Dušan Nedakonice 0 3
155. Bahulík Adam Dolní Němčí 0 2
156. Kamenár Miroslav Vsetín 0 2
157. Přerovský Milan Veletiny 0 2
158. Kamenárová Marcela Vsetín 0 2
159. Stauber Petr Podolí 0 2
160. Hanáček Zdeněk Uherské Hradiště 0 2
161. Halík Michal Slavkov 0 2
162. Králík Jaroslav Huštěnovice 0 2
163. Hozák Dušan Velehrad 0 2
164. Janíček Lukáš Uhřice 0 2
165. Čevela Jiří Traplice 0 2
166. Kovář Roman Kuželov 0 2
167. Lakosil Radovan Moravský Písek 0 2
168. Šobáň Radim Hradčovice 0 2
169. Hlavačka Petr Huštěnovice 0 2
170. Dobešová Květa Ostrava 0 2
171. Nádašský Tomáš Trenčín 0 2
172. Tělupil Radek Kroměříž 0 2
173. Černý Radek Kunovice 0 1
174. Hořák Radek Brumov-Bylnice 0 1
175. Studnička Josef Vnorovy 0 1
176. Liptáková Radka Topolná 0 1
177. Bařinka Radim Brumov-Bylnice 0 1
178. Šuranský Ondřej Huštěnovice 0 1
179. Strauch Lukáš Dubnica nad Váhom 0 1
180. Váverka Lukáš Traplice 0 1
181. Miakiš ml. Jaroslav Zliechov 0 1
182. Šerý Radek Brumov-Bylnice 0 1
183. Bařinka Lukáš Brumov 0 1
184. Krahula Libor Brumov 0 1
185. Lysák Přemysl Brumov-Bylnice 0 1
186. Pastorek Radovan Moravské Lieskové 0 1
187. Hromada Miroslav Újezdec 0 1
188. Šindelka Michal Staré Město 0 1
189. Pešík Erik Ostrožská Lhota 0 1
190. Frýza Marek Staré Město 0 1
191. Jaroš 2 Jiří Ostrožská Lhota 0 1
192. Vašina Evžen Uherské Hradiště 0 1
193. Novák David Vítkovice 0 1
194. Gryc Dan Uherské Hradiště 0 1
195. Španěl Oldřich Sušice 0 1
196. Mikulčík Lukáš Kunovice 0 1
197. Černý Lukáš Kunovice 0 1
198. Šajdler Martin Boršice u Blatnice 0 1
199. Ondra Pavel Boršice u Blatnice 0 1
200. Galuška Marek Boršice u Blatnice 0 1
201. Hanák Lukáš Pozlovice 0 1
202. Horňák Miroslav Luhačovice 0 1
203. Černoch Benjamin Luhačovice 0 1
204. Fišer Martin Uherské Hradiště 0 1
205. Pekáč Tomáš Rašovice 0 1
206. Škodák Martin Hrubá Vrbka 0 1
207. Rigo František Jarošov 0 1
208. Toman Jakub Uherské Hradiště 0 1
209. Gargulák Petr Moravský Písek 0 1
210. Gabčo Emil Veselí nad Moravou 0 1
211. Možíšek Petr Staré Město 0 1
212. Strachota Stanislav Veselí nad Moravou 0 1
213. Prokeš Michal Staré Město 0 1
214. Abrahám Roman Napajedla 0 1
215. Březina Leoš Jarošov 0 1
216. Bukovjan Michal Nedakonice 0 1
217. Dudová Erika Uherské Hradiště 0 1
218. Schilbach Pavel Uherské Hradiště 0 1
219. Vykouřil Roman Hodějice 0 1
220. Žiška Jiří Uherské Hradiště 0 1
221. Stojaspal Michal Dolní Němčí 0 1
222. Hanák Jakub Veselí nad Moravou 0 1
223. Kovařík Jan Uherské Hradiště 0 1
224. Ivan Lukáš Veselí nad Moravou 0 1
225. Tomaštíková Pavla Záhorovice 0 1
226. Buják Jiří Ostrožská Nová Ves 0 1
227. Kolařík Vít Zlechov 0 1
228. Krušina Lukáš Stupava 0 1
229. Křemeček Jakub Zlechov 0 1
230. Kundľa Tomáš Brno 0 1
231. Mokráš Marek Bílovice 0 1
232. Šifel Jakub Zlín 0 1
233. Škrášek Petr Ostrožská Nová Ves 0 1
234. Štěpánek Petr Mutěnice 0 1
235. Beneš Miroslav Uherské Hradiště 0 1
236. Kaláč Radim Zlín 0 1
237. Novosad Ondřej Valašské Meziříčí 0 1
238. Růžička David Bystřice pod Hostýnem 0 1
239. Ševečka Dalibor Kuželov 0 1
240. Hubáček Roman Polešovice 0 1
241. Hustin Jean-Marie Holešov 0 1
242. Juřík Jakub Těmice 0 1
243. Lněnička Vladimír Dolní Újezd 0 1
244. Mikel Jakub Podolí 0 1
245. Piluša Patrik 0 1
246. Pajurek Jiří Uherský Brod 0 1
247. Nový Martin 0 1
248. Húsek Michal Uherské Hradiště - Sady 0 1
249. Čevela Miroslav Napajedla 0 1
250. Konečný Miroslav Veselí nad Moravou 0 1
251. Rolenc Dalibor Veselí nad Moravou 0 1
252. Daněk Zdeněk Dolní Němčí 0 1
253. Borúfka Andrej Hodonín 0 1
254. Churý Martin Uherské Hradiště 0 1